MZPW-S385/MZPW-S275/MZPW-S75
Features
Item | Measurement condition | Performance | ||
MZPW-S75 | MZPW-S275 | MZPW-S385 | ||
Maximum continuous operation voltage (Uc) | - | AC75V(50/60Hz) | AC280V(50/60Hz) | AC385V(50/60Hz) |
Nominal voltage(UN) | - | AC48V(50/60Hz) | AC220V(50/60Hz) | AC380V(50/60Hz) |
Maximum discharge current (Imax) | 8/20µs | 40kA | 40kA | 40kA |
Nominal discharge current (In) | 8/20µs | 15kA | 20kA | 20kA |
Voltage protection level (Up) | 8/20µs | 600V or less | 1.3kV or less | 1.7kV or less |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1