Conforming standards:
JIS C5381-21(IEC61643-21) compliant
RoHS II compliant
Applications:
Monitoring cameras
Video signals
Item | Performance | ||
B-JP-1(50Ω) | B-JP-1(75Ω) | ||
Connector type | BNC type(P-J) | ||
Frequency bandwidth | DC~1.6GHz | DC~400MHz | |
V.S.W.R | 1.1 or less(DC~1GHz) | 1.1 or less | |
Insertion loss | 0.2dB or less(DC~1GHz) | 0.2dB or less | |
Impedance | 50Ω | 75Ω | |
Permissible power | 50W | ||
Voltage protection level | 1.2/50μs、10kV | 1.5kV or less | |
DC sparkover voltage | DC350V±20% | ||
Impulse durability | cagegoryC2(8/20μs) | 5kA(10times) | |
cagegoryD1(10/350μs) | 1kA(2times) |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1