Features
Maximum discharge current up to 40kA (induction lightning waveform 8/20μs)
Deterioration display function
DIN rail mountable (35mm)
Applications
Low voltage power supply circuits in switchboards and distribution boards (AC 100V/200V/400V)
External View
Installation examples
Item | Measurement condition | Characteristics | |
SKY-2301+NPEK-40G | SKY-2303+NPEK-40G | ||
Nominal voltage(UN) | — | 230V (50/60Hz) | |
Maximum continuous operation voltage (Uc) | L-N/N-PE | 275V (50/60Hz) | |
Nominal discharge current (In) | 8/20μs | 20kA | |
Maximum discharge current (Imax) | 8/20μs | 40kA | |
Voltage protection level (Up) | L-N/N-PE | ≤1.4kV/≤1.5kV |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1