External view:
Item | Conditions | Performance | ||||||||||||
U-1「」 | U-2「」 | U-3「」 | U-4「」 | U-5「」 | U-6「」 | U-7「」 | U-8「」 | U-9「」 | U-10「」 | U-11「」 | ||||
DC spark over voltage | 100V/S | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 230V±15% | 250V±15% | 300V±15% | 350V±15% | 400V±15% | 470V±15% | 600V±15% | 800V±15% | ||
Impulse spark over voltage | 100V/μs | ≦500V | ≦600V | ≦700V | ≦800V | ≦1,000V | ||||||||
10kV/μs | ≦900V | ≦1,000V | ≦1,200V | ≦1,500V | ||||||||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | |||||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | — | |||||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | ||||||||||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | ||||||||||||
DC Holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | _ | |||||||||||
DC80V | -- | ≦150ms | - | |||||||||||
DC135V | - | ≦150ms | - | |||||||||||
DC150V | - | ≦150ms | ||||||||||||
AC discharge current | AC10A﹒1s | 5 times | 10 times | |||||||||||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒ 5kA | 10 times | ||||||||||||
8/20μs﹒ 10kA | 1 time | |||||||||||||
Impulse life | 10/1,000μs﹒500A | 300 times | 500 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1