Features:
●Ultra compact surface mounted arrester
●Design registered product
Applications:
●Electric devices
●Protection for communication line
●PBX
●FAX
External view:
Item | Conditions | Performance | |||||
SDH4-75 | SDH4-90 | SDH4-145 | SDH4-200 | SDH4-230 | SDH4-350 | ||
DC spark over voltage | 100 V/s | 75V±20% | 90 V±20% | 145V±20% | 200V±20% | 230V±20% | 350V±20% |
Impulse Spark over voltage | 100V/μs | ≦500V | ≦550V | ≦650 V | |||
1KV/μs | ≦600V | ≦650V | ≦750 V | ||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | ̶ | ||||
DC100V | ̶ | ≧10,000MΩ | |||||
Impulse current durability | 8/20μs • 5kA | 10times | |||||
AC current durability | AC50Hz•5A•1s | 10times | |||||
Impulse life | 10/1000μs•100A | 300times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1