External view:
Item | Conditions | Performance | |||
Y06S-90「 」 | Y06S-100「 」 | Y06SZ-230「 」 | Y06SZ-350「 」 | ||
DC spark over voltage | 100V/s | 90V±20% | 100V±20% | 230V±50V | 350V±70V |
Impulse sparkover voltage | 1kV/μs | ≦700V | ≦800V | ||
10/200μs﹒2kV | ≦1,000V | ||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | ̶ | ||
DC100V | ̶ | ≧10,000MΩ | |||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | |||
AC discharge current | AC3A﹒1s | 1time | ̶ | ||
AC5A・1s | ̶ | 10次 | |||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒ 3kA | 1time | ̶ | ||
10/200μs﹒ 2kA | +1、-1time | ̶ | |||
8/20μs﹒ 5kA | ̶ | +5、‐5times | |||
Impulse life | 10/200μs﹒ 100A | 200times | ̶ | ||
10/1,000μs﹒ 100A | ̶ | 200times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1