External view:
Item | Conditions | Performance | ||||
Y-152「」 | Y-212「」 | Y-302「」 | Y-402「」 | Y-602「」 | ||
DC sparkover voltage | 1kV/S | 1,500V±20% | 2,100V±400V | - | ||
5kV/S | - | 3,000V±20% | 4,000V±20% | 6,000V±20% | ||
Impulse sparkover voltage | 100V/μs | ≦2,200V | - | ≦4,000V | ≦5,000V | ≦8,000V |
10/200μs﹒3kV | - | ≦3,000V | - | |||
Insulation resistance | DC500V | ≧10,000MΩ | - | |||
DC1000V | - | ≧10,000MΩ | ||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | ||||
AC discharge current | AC1A﹒1s | 10 times | - | 10 times | ||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒ 3kA | +5、‐5 times | — | |||
8/200μs﹒ 10kA | 1 time | - | 1 time | - | ||
8/200μs﹒ 1kA | - | 2 times | +5、‐5 times | |||
8/20μs﹒ 5kA | - | 1 time | ||||
Impulse life | 10/1,000μs﹒500A | 10 times | - | 10 times | ||
8/20μs﹒ 100A | - | 100 times | - |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1