External view:
Item | Conditions | Performance | |||
Y05-90「 」 | Y05-230「 」 | Y05-350「 」 | Y05-600「 」 | ||
DC spark over voltage | 100V/s | 90V±20% | 230V±20% | 35V±20% | 600V±20% |
Impulse Spark over voltage | 100V/μs | ≦400V | ̶ | ≦650V | ≦900V |
1KV/μs | ≦500V | ≦650V | ≦750V | ≦1,000V | |
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | ̶ | ||
DC100V | ̶ | ≧10,000MΩ | ̶ | ||
DC250V | ̶ | ≧10,000MΩ | |||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | |||
DC holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | |||
AC discharge current | AC5A·1S | 5times | 10times | ||
Impulse discharge current | 8/20μs 5kA | +5、‐5times | ̶ | ||
8/20μs 2.5kA | ̶ | +5、‐5times | |||
Impulse life | 10/1000μs 100A | 300times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1