External view:
Item | Conditions | Performance | |||||||||||
Y08U-75「」 | Y08U-90「」 | Y08UZ-145「」 | Y08UZ-230「」 | Y08UZ-250「」 | Y08UZ-300「」 | Y08UZ-350「」 | Y08UZ-400「」 | Y08UZ-470「」 | Y08UZ-600「」 | Y08UZ-800「」 | Y08UZ-102「」 | ||
DC sparkover voltage | 100V/S | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 230V±15% | 250V±15% | 300V±15% | 350V±15% | 400V±15% | 470V±15% | 600V±15% | 800V±15% | 800~1,300V |
Impulse sparkover voltage | 1kV/μs | ≦800V | ≦850V | ≦950V | ≦1,100V | ≦1,500V | ≦2,000V | ≦1,500V | |||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC500V | ---- | ≧10,000MΩ | |||||||||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | ≦2.0pF | ||||||||||
DC Holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | ---- | ||||||||||
DC80V | — | ≦150ms | ---- | ||||||||||
DC135V | --- | ≦150ms | - | ≦150ms | |||||||||
DC150V | ---- | ≦150ms | — | ||||||||||
AC discharge current | AC10A﹒1s | 1 times | — | ||||||||||
AC5A﹒1s | — | 5 times | |||||||||||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒ 10kA | 1 times | — | ||||||||||
8/20μs﹒ 5kA | — | +5,-5 times | |||||||||||
Impulse life | 10/1,000μs﹒500A | 200 times | — | ||||||||||
10/1,000μs﹒100A | — | 300 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1