Features:
●Best suited for lightning surge countermeasures for railway signal and other large capacity lines
External view:
Item | Conditions | Performance | |||||||||||
Y20-90 | Y20-230 | Y20-250 | Y20-350 | Y20-490 | Y20-610 | Y20-700 | Y20-800 | Y20-1100 | Y20-1200 | Y20-1300 | Y20-1600 | ||
DC spark over voltage | 100V/s | 90V±20V | 230V±40V | 250V±50V | 350V±60V | 490V±70V | 610V±90V | 700V±100V | 800V±120V | 1100V±220V | 1200V±200V | 1300V±200V | 1550V±150V |
Impulse spark over voltage | 10/200μs·3kV | ≦700V | ≦750V | ≦800V | ≦1000V | ≦1200V | ≦1400V | ≦2000V | ≦2200V | ≦2400V | ≦2200V | ||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | —— | ||||||||||
DC500V | — | ≧10,000MΩ | |||||||||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦5.0pF | — | ||||||||||
AC discharge current | AC50A﹒0.1s | 20 times | |||||||||||
AC25A﹒0.1s | — | 20 times | |||||||||||
AC100A﹒0.1s | 1 time | — | 1 time | — | |||||||||
Maximum impulse discharge current | 8/20μs﹒20kA | 1 time | — | 1 time | — | ||||||||
10/200μs﹒10kA | 1 time | — | 1 time | — | |||||||||
Impulse life | 10/200μs﹒500A | 1000 times | — | 1000 times | — | 1000 times | — | ||||||
10/200μs﹒400A | — | 1000 times | — |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1