Features:
●Large capacity arrester with maximum discharge current of 100kA
●Best suited for lightning surge countermeasures for railway signal,electrical power transmission and other large capacity lines
External view:
Item | Conditions | Performance | |||||||||
Y49-230 | Y49-350 | Y49-450 | Y49-550 | Y49-700 | Y49-930 | Y49-1000 | Y49-1200 | Y49-1400 | Y49-12kV | ||
DC sparkover voltage | 100V/s | 230V±20% | 350V±20% | 450V±90V | 550V±100V | — | |||||
500V/s | — | 700V±100V | 930V±90V | 1000V±150V | 1200V±200V | 1400V±150V | — | ||||
5Kv/s | — | 12kV±3kV | |||||||||
Impulse sparkover voltage | 10/200μs·3kV | ≦1000V | ≦1500V | — | ≦2800V | — | |||||
Insulation resistance | DC100V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | ≧100MΩ | — | ≧100MΩ | — | |||||
DC500V | — | ≧10,000MΩ | —— | ≧10,000MΩ | —— | ||||||
DC1000V | — | ≧100MΩ | |||||||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦10pF | — | ≦10pF | — | ||||||
AC discharge current | AC15A﹒80s | 30 times | — | ||||||||
AC1000A﹒0.3s | — | 30 times | — | 10 times | — | ||||||
AC20A﹒80s | — | 30 times | — | ||||||||
AC70A﹒20s | — | 20 times | — | 20 times | — | ||||||
AC500A﹒0.3s | — | 10 times | — | 10 times | — | ||||||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒20kA | 30 times | — | ||||||||
10/200μs﹒20kA | — | 30 times | — | ||||||||
8/20μs﹒40kA | — | 5 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1