External view:
Item | Conditions | Performance | |||||
3H-90「」 | 3H-150「」 | 3H-230「」 | 3H-250「」 | 3H-350「」 | 3H-500「」 | ||
DC sparkover voltage | 100 V/s | 90V±20% | 150V±20% | 230V±20% | 250V±20% | 350V±20% | 500V±20% |
Impulse sparkover voltage | 1KV/μs | ≦500V | ≦600V | ≦700V | ≦900V | ≦1.000V | |
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | |||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦3.0pF | |||||
DC holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | — | ||||
DC80V | — | ≦150ms | — | ||||
DC135V | — | ≦150ms | — | ≦150ms | |||
AC discharge current | AC5A×2・1s | 10times | — | 10times | |||
AC10A×2・1s | — | 5times | — | ||||
lmpulse discharge current | 8/20μs・5kA×2 | +5、-5times | — | +5、-5times | |||
8/20μs・10kA×2 | — | +5、-5times | — | ||||
Impulse life | 10/1,000μs・100A×2 | 300times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1