Features:
●With failsafe function
External view:
Item | Conditions | Performance | |||||||
3J-1「」 | 3J-2「」 | 3J-3「」 | 3J-4「」 | 3J-5「」 | 3J-6「」 | 3J-7「」 | |||
DC sparkover voltage | 100V/s | 90V±20% | 145V±20% | 230V±20% | 250V±100% | 300V±100% | 350V±100% | 400V±100% | |
Impulse sparkover voltage | 100V/μs | ≦700V | ≦500V | ≦600V | ≦700V | ||||
10kV/μs | ≦1000V | ≦800V | ≦900V | ≦1000V | |||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | |||||||
Electrostatic capacity | 1MHz(L-L) | ≦1.5pF | |||||||
1MHz(L-E) | ≦3.0pF | ||||||||
DC holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | — | ||||||
DC135V | — | ≦150ms | — | ||||||
DC150V | — | ≦150ms | |||||||
AC discharge current | AC5A×2·1s | 10 times | |||||||
AC10A×2·1s | 1 time | ||||||||
Impulse discharge current | 8/20μs﹒5kA×2 | +5,-5 times | |||||||
8/20μs﹒10kA×2 | 1 time | ||||||||
Impulse life | 10/1000μs﹒200A×2 | 300 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1