Features:
●Ultra compact surface mounted arrester
●Design registered product(意匠登録製品)
External view:
Item | Conditions | Performance | ||||||
3SDH4-75 | 3SDH4-90 | 3SDH4-145 | 3SDH4-200 | 3SDH4-230 | 3SDH4-350 | |||
DC sparkover voltage | 100V/s | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 200V20% | 230V±20% | 350V±20% | |
Impulse Sparkover voltage | 100V/μs | ≦500V | ≦550V | ≦650V | ||||
1kV/μs | ≦600V | ≦650V | ≦750V | |||||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | — | |||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | ||||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦1.0pF | ||||||
DC holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | — | |||||
DC80V | — | ≦150ms | — | |||||
DC135V | — | ≦150ms | ||||||
AC discharge current | AC50Hz 5A×2·1s | 10 times | ||||||
Impulse Discharge current | 8/20μs﹒5kA×2 | +5,-5 times | ||||||
Impulse life | 10/1000μs﹒100A×2 | 300 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1