Features:
●With failsafe function
External view:
Item | Conditions | Performance | ||||
3Y06-90「」 | 3Y06-230「」 | 3Y06-350「」 | ||||
DC sparkover voltage | 100V/s | 90V±20% | 230V±20% | 350V±20% | ||
Impulse sparkover voltage | 1kV/μs | ≦850V | ≦700V | ≦750V | ||
Insulation resistance | DC50V | ≧10,000MΩ | – | |||
DC100V | – | ≧10,000MΩ | ||||
Electrostatic capacity | 1MHz | ≦3.0pF | ||||
DC holdover characteristics | DC52V | ≦150ms | – | |||
DC135V | – | ≦150ms | – | |||
DC150V | – | ≦150ms | ||||
AC discharge current | AC5A×2·1s | 5 times | ||||
AC10A×2·1s | – | 1 time | ||||
Impulse Discharge current | 8/20μs﹒2.5kA×2 | +5,-5 times | – | +5,-5 times | ||
8/20μs﹒5kA×2 | – | +5,-5 times | – | |||
8/20μs﹒10kA×2 | – | 1 time | ||||
Impulse life | 10/1000μs﹒100A×2 | 100 times | 300 times | 100 times |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1