Conforming standards:
JIS C5381-21(IEC61643-21) compliant
RoHS compliant
Applications:
Wireless communication devices
Measuring instruments
Item | Performance | ||
N-JP-7 | N-JP-8 | ||
Connector type | N type(P-J) | ||
Frequency bandwidth | DC~2.2GHz | ||
V.S.W.R | 1.2 or less | ||
Insertion loss | 0.2dB or less | ||
Impedance | 50Ω | ||
Permissible power | 10W | Rating:100W/Max:200W | |
Voltage protection level | 1kV/μs | 700Vor less | — |
1.2/50μs(open-circuit voltage) | — | 1.1KVor less | |
DC sparkover voltage | DC180Vormore | DC400~600V | |
Impulse durability | cagegoryC2(8/20μs) | 20KA(10times) | |
cagegoryD1(10/350μs) | 2.5KA(2times) |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1