Conforming standards:
JIS C5381-21(IEC61643-21) compliant
RoHSⅡ compliant
Applications:
Wireless communication devices
Measuring instruments
Item | Performance | |
Connector type | N Type(P-J) | |
Frequency bandwidth | DC~3GHz | |
V.S.W.R | 1.2or less | |
Insertion loss | 0.3dBor less | |
Impedance | 50Ω | |
Permissible power | 60W | |
Voltage protection level | 700Vor less(1kV/μs) | |
DC sparkover voltage | DC200Vor more | |
Impulse durability | cagegoryC2(8/20μs) | 2KA(10times) |
cagegoryD1(10/350μs) | 1KA(2times) |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1