Conforming standards:
JIS C5381-21(IEC61643-21) compliant
RoHSⅡ compliant
Applications:
Wireless communication devices
Measuring instruments
Item | Performance | |
Connector type | N type(P-J) | |
Frequency bandwidth | DC~3GHz | |
V.S.W.R | 1.2 or less | |
Insertion loss | 0.2dB or less | |
Impedance | 50Ω | |
Permissible power | 10W | |
Voltage protection level | 700V or less(at 1kV/μs 900V or less(at 1.2/50μs 10kV) | |
DC sparkover voltage | DC120V or more | |
Impulse durability | cagegoryC2 (8/20μs) | 5KA(10times) |
cagegoryD1 (10/350μs) | 2.5KA(2times) |
Copyright © 2013-2025 GUANGZHOU SANKOSHA LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD All Rights Reserved. ICP:粤ICP备13058436号-1